Fonte: Base de Dados da Biblioteca Digital da Memória Científica do INPE.

Atualize esta tabela (última atualização: 14/04/2014 às 11:04).
Índice / Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NPSCI - CEA 81 123 94 73 68 87 87 84 104 89 109
NPSCI - CPTEC 38 79 48 74 40 53 39 50 28 40 48
NPSCI - CST 0 0 0 0 0 2 16 22 22 30 40
NPSCI - CTE 56 73 78 70 78 81 80 98 86 88 65
NPSCI - OBT 23 32 43 34 36 43 57 56 67 68 40
NPq - CEA 46 49 50 50 50 53 47 46 44 41 43
NPq - CPTEC 29 31 31 31 31 30 25 25 24 21 26
NPq - CST 0 0 0 0 0 0 16 16 17 15 16
NPq - CTE 52 54 54 54 54 50 49 49 48 48 47
NPq - OBT 34 37 37 37 37 34 34 34 32 31 30
IPC - CEA 1.76 2.51 1.88 1.46 1.36 1.64 1.85 1.83 2.36 2.17 2.53
IPC - CPTEC 1.31 2.55 1.55 2.39 1.29 1.77 1.56 2.00 1.17 1.90 1.85
IPC - CST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.38 1.29 2.00 2.50
IPC - CTE 1.08 1.35 1.44 1.30 1.44 1.62 1.63 2.00 1.79 1.83 1.38
IPC - OBT 0.68 0.86 1.16 0.92 0.97 1.26 1.68 1.65 2.09 2.19 1.33

Tabela gerada automaticamente pelo URLibService.